校址:北京市海淀区学院路丁11号 邮编:100083
pg电子赏金女王模拟器试玩的版权所有:中国矿业大学(北京)
(如有需要使用的设备,请联系张守宝老师) | |||
序号 | 名称 | 存放地 | 设备功能介绍 |
1 | 试验机 | 学院路校区理化楼101-1 | 100吨液压伺服试验机 |
2 | 静态变形测量系统 | 学院路校区理化楼101-1 | 用来测量全场应变的静态变形测量系统 |
3 | 微机控制电子万能试验机 | 学院路校区民族楼112 | mts伺服试验机(30t)e45.305 |
4 | 钻进探测试验台 | 学院路校区矿压实验室 | 用于钻进探测实验 |
5 | 矿用钻孔成像仪 | 学院路校区逸夫楼1104 | 包括一自带光源的防水摄像探头、钻孔成像轨迹检测装置、推杆的钻孔成像装置 |
6 | 三维全场应变测量系统 | 学院路校区逸夫楼1104 | 非接触式全场应变测量系统,能实时测量、实时计算、实时输出全场应变测量结果 |
7 | 矿山微震系统 | 学院路校区逸夫楼1104 | 用于矿山上覆岩层破断与运动相关问题的教学演示 |
8 | 孔内弹模测定器 | 学院路校区逸夫楼1104 | 在钻孔中利用钻孔弹模计测试原状岩土体的弹性模量 |
9 | 全站仪 | 学院路校区逸夫楼1111 | 测量机器人系统,具有高精度、全天候和智能化操作功能,用于野外地表变形监测和观测 |
10 | 采矿安全虚拟仿真教学系统 | 学院路校区逸夫楼909 | 系统构建了高度仿真的地下煤矿、露天矿和地下金属矿虚拟生产和灾害环境,让学生在虚拟环境中开展学习;是一套以沉浸式显示和实时交互为主要功能的新一代数字媒体教学实验平台。 |
11 | 岩体破裂捕捉dic系统 | 学院路校区逸夫楼921 | 岩体破裂过程在线可视化监测,单目 |
12 | 多通道声发射仪 | 学院路校区逸夫楼921 | 实现岩石破碎过程声发射数量、能量等信号的识别和分析,以及破裂位置定位等试验研究 |
13 | 多场耦合实验系统 | 学院路校区逸夫楼922 | 岩体应力-渗流耦合测试 |
14 | 三轴压机系统 | 学院路校区逸夫楼922 | 岩石热-流-固-化多场耦合测试系统,用于变温条件下岩石单三轴力学性质、渗流特性等试验研究 |
15 | 油气抽采测试及模拟系统 | 学院路校区逸夫楼922 | 煤岩渗流测试与非常规油气抽采过程测试和模拟 |
16 | 损伤中子监测系统 | 学院路校区逸夫楼922 | 脆性岩石破坏过程中的中子信号释放监测分析 |
17 | 三轴试验仪 | 学院路校区综合楼134 | 测试充填体三轴强度参数 |
18 | 瞬变电磁仪 | 学院路校区综合楼207 | 瞬变电磁仪是探测介质电阻率的一种方法,可用于井下掘进工作面超前探测,具有自动消除主要噪声源,异常响应强,形态简单,分辨能力强等优点 |
19 | 手持式三维光学扫描仪 | 学院路校区综合楼402 | 光学面三维扫描系统,具有高精度、全方位、三维扫描能够,能够获取物体表面的点云坐标,用于三维建模和图形展示 |
20 | 备份设备 | 学院路校区综合楼810 | 用于采矿工程数值计算软件等数值模拟软件的运算,配套包含服务器、管理储存节点、备份设备 |
21 | 管理存储节点 | 学院路校区综合楼810 | 用于采矿工程数值计算软件等数值模拟软件的运算,配套包含服务器、管理储存节点、备份设备 |
22 | 戴尔服务器 | 学院路校区综合楼810 | 用于采矿工程数值计算软件等数值模拟软件的运算,配套包含服务器、管理储存节点、备份设备 |
23 | 自动放煤系统 | 沙河校区5号学生公寓一层104 | 在实验室中模拟实际情况下自动放煤,包括支架、输送带、可视化侧板等的自动放煤系统。 |
24 | 开采声纹识别系统 | 沙河校区5号学生公寓一层104 | 基于振动信号采集煤、矸、支架碰撞所产生声音频率,利用声纹进行煤矸识别系统 |
25 | 剪切实验系统 | 沙河校区5号学生公寓一层104 | 岩石的剪切试验的教学演示 |
26 | 放顶煤破碎液压控制系统 | 沙河校区5号学生公寓一层104 | 多级控制顶煤破碎液压系统与实验数据采集 |
27 | 试验机 | 沙河校区5号学生公寓一层105 | 30吨电子试验机 |
28 | 成像系统 | 沙河校区5号学生公寓一层111 | 它是通过原子核在磁场内共振产生不同信号,经重建获得图像,从而对结构作出准确判断,具有无损伤,任意方位成像,无伪影,功能成像等优点 |
29 | 超级岩心高速离心机 | 沙河校区5号学生公寓一层111 | 是利用离心力,分离液体与固体颗粒的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,和排除湿固体中的液体 |
30 | 超声波测试仪 | 沙河校区5号学生公寓一层111 | 实现岩石破碎过程声发射数量、能量等信号的识别和分析,以及破裂位置定位等试验研究 |
31 | 智能采矿工程实践教学平台 | 沙河校区6号学生公寓一层111 | 具备基本智能化的1:1综采实践教学设备,包括采煤机、刮板运输机及、液压支架(三类)的智能控制系统 |
32 | 核磁共振专用低温分析模块与伪三轴夹持器 | 沙河校区6号学生公寓一层111 | 核磁共振专用低温分析模块与伪三轴夹持器为嵌入核磁共振系统内的三轴压力室,能对岩石施加围压和轴压以及低温,最低温可达零下50摄氏度 |
统计截止时间:2022.8.15